Color Palette Internal Reference
color reference
| Cobalt | Blueberry | Mango | Salmon | Cloud |
|---|---|---|---|---|
| 42, 52, 138 | 134, 154, 207 | 230, 185, 49 | 232, 122, 98 | 199, 200, 202 |
| 100, 96, 5, 3 | 48, 34, 0, 0 | 10, 26, 93, 0 | 5, 64, 61, 0 | 0, 0, 0, 25 |
| #2a348a | #869ace | #e6b931 | #e87a62 | #c7c8ca |
gray scale reference
| Black | Charcoal | Dark Gray | White |
|---|---|---|---|
| 29, 32, 41 | 73, 73, 74 | 120, 120, 120 | 255, 255, 255 |
| 79, 71, 57, 70 | 66, 59, 57, 40 | 54, 46, 46, 11 | 0, 0, 0, 0 |
| #1d2029 | #49494a | #787878 | #fff |
